◎正当な理由による書き込みの削除について:      生島英之とみられる方へ:

地震があったので臨時+@スレッド一覧 - 5ちゃんねる掲示板

掲示板一覧 新レス順勢い順レス数順新立順人気順人気スレ
1: 【地震情報】20240513013717 宮城県沖 M3.9 深さ50km 最大震度1 (2)
2: 【地震情報】20240512143450 豊後水道 M3.3 深さ60km 最大震度1 (2)
3: 【地震情報】20240512120312 山梨県東部・富士五湖 M2.4 深さ20km 最大震度1 (2)
4: 【地震情報】20240512120331 福島県浜通り M3.6 深さ100km 最大震度1 (2)
5: 【地震情報】20240511195306 奄美大島近海 M3.7 深さ20km 最大震度2 (3)
6: 【地震情報】20240512071947 宮崎県南部山沿い M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
7: 【地震情報】20240512070028 石川県能登地方 M3.4 深さ10km 最大震度2 (2)
8: 地震があったら上げるスレ★604 (44)
9: 【地震情報】20240511130910 岐阜県美濃中西部 M3.1 深さ20km 最大震度1 (2)
10: 【地震情報】20240511094723 十勝沖 M4.9 深さ20km 最大震度2 (2)
11: 【地震情報】20240511065615 徳島県南部 M3.2 深さ20km 最大震度2 (2)
12: 【地震情報】20240511054258 京都府南部 M3.4 深さ10km 最大震度3 (2)
13: 【地震情報】20240511031618 石川県能登地方 M2.7 深さ10km 最大震度2 (2)
14: 【地震情報】20240511023425 宮城県沖 M3.4 深さ50km 最大震度1 (2)
15: 【地震情報】20240510194054 新潟県上中越沖 M3.8 深さ10km 最大震度1 (2)
16: 【地震情報】20240510185016 石川県能登地方 M3.8 深さ10km 最大震度3 (2)
17: 【地震情報】20240510173014 十勝沖 M3.8 深さ50km 最大震度2 (2)
18: 【地震情報】20240510164537 台湾付近 M6.4 ごく浅い 最大震度 (2)
19: 【地震情報】20240510083938 茨城県南部 M3.0 深さ50km 最大震度1 (2)
20: 【地震情報】20240510053840 石川県能登地方 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
21: 【地震情報】20240509205909 豊後水道 M3.2 深さ40km 最大震度1 (2)
22: 【地震情報】20240509161414 石川県能登地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
23: 【地震情報】20240509043457 大分県中部 M4.2 深さ100km 最大震度2 (2)
24: 【地震情報】20240508203936 豊後水道 M3.2 深さ40km 最大震度1 (2)
25: 【地震情報】20240508103628 豊後水道 M3.0 深さ40km 最大震度1 (2)
26: 【地震情報】20240508084716 豊後水道 M2.6 深さ40km 最大震度1 (2)
27: 【地震情報】20240508065346 能登半島沖 M3.7 深さ10km 最大震度1 (2)
28: 【地震情報】20240507231730 福島県沖 M3.5 深さ60km 最大震度1 (2)
29: 【地震情報】20240507162511 トカラ列島近海 M3.3 深さ10km 最大震度2 (2)
30: 【地震情報】20240507160158 新潟県中越地方 M2.0 深さ10km 最大震度1 (2)
31: 【地震情報】20240507150816 北海道東方沖 M4.5 深さ10km 最大震度2 (2)
32: 【地震情報】20240506152632 種子島南東沖 M4.7 深さ10km 最大震度1 (2)
33: 【地震情報】20240506035323 石川県能登地方 M3.3 深さ10km 最大震度2 (2)
34: 【地震情報】20240506005007 豊後水道 M3.9 深さ40km 最大震度3 (2)
35: 【地震情報】20240505145226 京都府南部 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
36: 【地震情報】20240505144707 トカラ列島近海 M1.7 深さ20km 最大震度1 (2)
37: 【地震情報】20240505065453 岩手県沖 M3.4 深さ50km 最大震度1 (2)
38: 【地震情報】20240505013419 種子島近海 M3.6 深さ10km 最大震度2 (2)
39: 【地震情報】20240504233251 豊後水道 M2.7 深さ40km 最大震度1 (2)
40: 【地震情報】20240504141458 トカラ列島近海 M3.2 ごく浅い 最大震度2 (2)
41: 【地震情報】20240504094125 石川県能登地方 M1.7 深さ20km 最大震度1 (2)
42: 【地震情報】20240504094017 豊後水道 M4.0 深さ40km 最大震度3 (2)
43: 【地震情報】20240504013551 豊後水道 M3.0 深さ40km 最大震度1 (2)
44: 【地震情報】20240503135227 豊後水道 M3.3 深さ40km 最大震度2 (2)
45: 【地震情報】20240503123253 石川県能登地方 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
46: 【地震情報】20240503114233 豊後水道 M3.5 深さ40km 最大震度1 (2)
47: 【地震情報】20240503091030 和歌山県北部 M3.8 深さ50km 最大震度2 (2)
48: 【地震情報】20240503082716 福井県嶺北 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
49: 【地震情報】20240503082307 福井県嶺北 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
50: 【地震情報】20240503073502 福井県嶺北 M3.3 深さ10km 最大震度1 (2)
51: 【地震情報】20240503065153 静岡県西部 M2.8 深さ20km 最大震度1 (2)
52: 【地震情報】20240502185123 根室半島南東沖 M3.8 深さ40km 最大震度1 (2)
53: 【地震情報】20240502082059 山口県北部 M4.1 深さ20km 最大震度3 (2)
54: 【地震情報】20240502040618 宮城県沖 M3.6 深さ40km 最大震度1 (2)
55: 【地震情報】20240502023723 種子島近海 M3.3 深さ30km 最大震度2 (2)
56: 【地震情報】20240502023602 福島県沖 M3.9 深さ60km 最大震度1 (2)
57: 【地震情報】20240502022704 岐阜県飛騨地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
58: 【地震情報】20240501215402 石川県能登地方 M2.8 深さ10km 最大震度2 (2)
59: 【地震情報】20240501181705 三重県南部 M3.3 深さ40km 最大震度2 (2)
60: 【地震情報】20240501082817 石川県能登地方 M2.7 ごく浅い 最大震度1 (2)
61: 【地震情報】20240501025322 石川県能登地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
62: 【地震情報】20240430204057 岐阜県飛騨地方 M3.0 深さ10km 最大震度2 (2)
63: 【地震情報】20240430170654 石川県能登地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
64: 【地震情報】20240430162457 石川県能登地方 M3.3 深さ10km 最大震度1 (2)
65: 【地震情報】20240430105441 石川県能登地方 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
66: 【地震情報】20240430011459 岐阜県飛騨地方 M3.7 深さ10km 最大震度3 (2)
67: 【地震情報】20240430000853 石川県能登地方 M3.2 深さ10km 最大震度2 (2)
68: 【地震情報】20240429212459 長野県南部 M2.2 ごく浅い 最大震度1 (2)
69: 【地震情報】20240429201033 宮崎県北部平野部 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
70: 【地震情報】20240429125413 日高地方中部 M2.9 深さ20km 最大震度1 (2)
71: 【地震情報】20240429111857 豊後水道 M2.7 深さ40km 最大震度1 (2)
72: 【地震情報】20240429054757 豊後水道 M3.4 深さ40km 最大震度2 (6)
73: 【地震情報】20240429062812 豊後水道 M2.9 深さ40km 最大震度1 (2)
74: 【地震情報】20240429060942 豊後水道 M3.9 深さ40km 最大震度2 (2)
75: 【地震情報】20240429011613 福島県沖 M4.6 深さ30km 最大震度3 (2)
76: 【地震情報】20240429001819 岩手県沖 M3.4 深さ30km 最大震度1 (2)
77: 【地震情報】20240428234040 青森県津軽北部 M2.3 深さ20km 最大震度1 (2)
78: 【地震情報】20240428222906 釧路沖 M3.6 深さ90km 最大震度2 (2)
79: 【地震情報】20240428113849 根室半島南東沖 M3.4 深さ40km 最大震度1 (3)
80: 【地震情報】20240428182804 佐渡付近 M4.0 深さ10km 最大震度1 (2)
81: 【地震情報】20240428143800 石川県能登地方 M3.1 深さ10km 最大震度2 (2)
82: 【地震情報】20240428092610 秋田県沖 M4.6 深さ10km 最大震度2 (2)
83: 【地震情報】20240428040419 宮古島近海 M4.3 深さ50km 最大震度2 (2)
84: 【地震情報】20240427173642 小笠原諸島西方沖 M6.9 深さ540km 最大震度3 (3)
85: 【地震情報】20240427171114 千葉県東方沖 M3.2 深さ30km 最大震度2 (2)
86: 【地震情報】20240427165848 石川県能登地方 M3.1 深さ10km 最大震度1 (2)
87: 【地震情報】20240427063622 岩手県沖 M3.6 深さ50km 最大震度1 (2)
88: 【地震情報】20240427061009 奄美大島近海 M4.0 ごく浅い 最大震度3 (2)
89: 【地震情報】20240427032144 台湾付近 M5.8 深さ10km 最大震度1 (2)
90: 【地震情報】20240426215825 紀伊水道 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
91: 【地震情報】20240426183401 石川県能登地方 M2.5 深さ10km 最大震度3 (2)
92: 【地震情報】20240426104132 熊本県阿蘇地方 M2.1 深さ10km 最大震度1 (3)
93: 【地震情報】20240426103300 熊本県阿蘇地方 M3.3 深さ10km 最大震度3 (2)
94: 【地震情報】20240426102922 熊本県阿蘇地方 M3.7 深さ10km 最大震度3 (2)
95: 【地震情報】20240426102405 大隅半島東方沖 M4.1 深さ40km 最大震度1 (2)
96: 【地震情報】20240426092831 石川県能登地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
97: 【地震情報】20240425235451 岩手県沖 M3.4 深さ50km 最大震度1 (2)
98: 【地震情報】20240425183546 石川県能登地方 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
99: 【地震情報】20240425134601 茨城県北部 M4.0 深さ60km 最大震度3 (2)
100: 【地震情報】20240425083434 石川県能登地方 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
101: 【地震情報】20240425031210 台湾付近 M5.4 深さ20km 最大震度1 (2)
102: 【地震情報】20240424224242 豊後水道 M3.2 深さ30km 最大震度2 (5)
103: 【地震情報】20240425002612 日向灘 M4.1 深さ40km 最大震度2 (2)
104: 【地震情報】20240424211656 茨城県北部 M3.7 深さ50km 最大震度2 (2)
105: 【地震情報】20240424204015 茨城県北部 M5.0 深さ60km 最大震度4 (3)
106: 【地震情報】20240424202643 トカラ列島近海 M2.1 ごく浅い 最大震度1 (3)
107: 【地震情報】20240424202019 トカラ列島近海 M2.1 深さ10km 最大震度2 (2)
108: 【地震情報】20240424201832 トカラ列島近海 M2.5 ごく浅い 最大震度2 (2)
109: 【地震情報】20240424114215 石川県能登地方 M3.4 深さ10km 最大震度2 (2)
110: 【地震情報】20240424105418 豊後水道 M3.8 深さ40km 最大震度2 (2)
111: 【地震情報】20240424101428 宮崎県南部山沿い M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
112: 【地震情報】20240424020208 千葉県北西部 M3.7 深さ70km 最大震度1 (4)
113: 【地震情報】20240423144612 豊後水道 M2.8 深さ40km 最大震度1 (2)
114: 【地震情報】20240423143712 豊後水道 M2.8 深さ40km 最大震度1 (2)
115: 【地震情報】20240423142950 豊後水道 M3.8 深さ40km 最大震度3 (2)
116: 【地震情報】20240423095123 豊後水道 M3.6 深さ40km 最大震度2 (2)
117: 【地震情報】20240423055549 豊後水道 M3.3 深さ40km 最大震度1 (2)
118: 【地震情報】20240423032734 台湾付近 M6.6 ごく浅い 最大震度 (2)
119: 【地震情報】20240422153901 能登半島沖 M3.4 深さ10km 最大震度1 (2)
120: 【地震情報】20240422131955 宮古島近海 M4.3 深さ40km 最大震度1 (2)
121: 【地震情報】20240422034941 熊本県球磨地方 M2.7 ごく浅い 最大震度2 (2)
122: 【地震情報】20240422034425 豊後水道 M3.0 深さ40km 最大震度1 (2)
123: 【地震情報】20240421223632 豊後水道 M3.3 深さ40km 最大震度2 (2)
124: 【地震情報】20240421212856 遠州灘 M4.2 深さ340km 最大震度1 (2)
125: 【地震情報】20240421160648 石川県能登地方 M3.2 深さ10km 最大震度1 (2)
126: 【地震情報】20240421155101 能登半島沖 M2.5 ごく浅い 最大震度1 (2)
127: 【地震情報】20240421141320 石川県能登地方 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
128: 【地震情報】20240421094704 奄美大島北東沖 M4.2 深さ60km 最大震度1 (2)
129: 【地震情報】20240421064700 石川県能登地方 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
130: 【地震情報】20240421064035 宮城県沖 M3.6 深さ70km 最大震度1 (2)
131: 【地震情報】20240421061922 紀伊水道 M3.0 深さ10km 最大震度3 (2)
132: 【地震情報】20240421005655 豊後水道 M2.8 深さ40km 最大震度1 (2)
133: 【地震情報】20240420160024 トカラ列島近海 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
134: 【地震情報】20240420070739 根室半島南東沖 M4.4 深さ40km 最大震度2 (2)
135: 【地震情報】20240420055952 根室半島南東沖 M4.8 深さ40km 最大震度1 (2)
136: 【地震情報】20240420052305 豊後水道 M3.1 深さ40km 最大震度1 (2)
137: 【地震情報】20240420025149 和歌山県南方沖 M3.4 深さ30km 最大震度2 (2)
138: 【地震情報】20240420015621 豊後水道 M2.9 深さ40km 最大震度1 (2)
139: 【地震情報】20240420015255 秋田県内陸北部 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
140: 【地震情報】20240420000010 茨城県沖 M3.5 深さ50km 最大震度1 (2)
141: 【地震情報】20240419232804 福岡県北西沖 M4.1 深さ10km 最大震度2 (2)
142: 【地震情報】20240419205617 豊後水道 M3.0 深さ40km 最大震度1 (2)
143: 【地震情報】20240419205554 石川県能登地方 M3.1 深さ10km 最大震度1 (2)
144: 【地震情報】20240419191959 宮城県沖 M3.6 深さ50km 最大震度1 (2)
145: 【地震情報】20240419172030 奄美大島近海 M3.3 深さ30km 最大震度1 (2)
146: 【地震情報】20240419093330 茨城県南部 M3.8 深さ50km 最大震度2 (2)
147: 【地震情報】20240419081632 豊後水道 M2.9 深さ40km 最大震度1 (2)
148: 【地震情報】20240419045547 豊後水道 M3.0 深さ40km 最大震度1 (2)
149: 【地震情報】20240419030631 豊後水道 M2.9 深さ40km 最大震度1 (2)
150: 【地震情報】20240419025927 豊後水道 M3.4 深さ40km 最大震度2 (2)
151: 【地震情報】20240418234606 豊後水道 M3.8 深さ40km 最大震度2 (2)
152: 【地震情報】20240418203208 豊後水道 M2.6 深さ40km 最大震度1 (2)
153: 【地震情報】20240418202841 豊後水道 M3.1 深さ40km 最大震度1 (2)
154: 【地震情報】20240418201624 豊後水道 M3.3 深さ40km 最大震度1 (2)
155: 【地震情報】20240418183741 豊後水道 M3.1 深さ40km 最大震度1 (2)
156: 【地震情報】20240418183058 硫黄島近海 M5.5 深さ100km 最大震度1 (2)
157: 【地震情報】20240418180434 豊後水道 M2.8 深さ40km 最大震度1 (2)
158: 【地震情報】20240418164128 豊後水道 M3.3 深さ40km 最大震度1 (2)
159: 【地震情報】20240418154122 豊後水道 M3.2 深さ40km 最大震度1 (2)
160: 【地震情報】20240418144149 能登半島沖 M3.2 深さ10km 最大震度1 (2)
161: 【地震情報】20240418130427 熊本県熊本地方 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
162: 【地震情報】20240418121603 豊後水道 M3.7 深さ30km 最大震度2 (2)
163: 【地震情報】20240418120152 豊後水道 M3.3 深さ40km 最大震度1 (2)
164: 【地震情報】20240418103433 豊後水道 M3.2 深さ40km 最大震度1 (2)
165: 【地震情報】20240418072711 豊後水道 M3.1 深さ40km 最大震度1 (2)
166: 【地震情報】20240418064247 豊後水道 M3.4 深さ40km 最大震度1 (2)
167: 【地震情報】20240418063152 豊後水道 M3.7 深さ40km 最大震度2 (2)
168: 【地震情報】20240418053239 豊後水道 M3.1 深さ40km 最大震度1 (2)
169: 【地震情報】20240418052728 豊後水道 M3.2 深さ40km 最大震度1 (2)
170: 【地震情報】20240418045547 豊後水道 M2.8 深さ40km 最大震度1 (2)
171: 【地震情報】20240418041056 豊後水道 M3.0 深さ40km 最大震度1 (2)
172: 【地震情報】20240418040245 豊後水道 M3.0 深さ40km 最大震度1 (2)
173: 【地震情報】20240418034817 豊後水道 M2.9 深さ40km 最大震度1 (2)
174: 【地震情報】20240418033433 豊後水道 M3.1 深さ40km 最大震度1 (2)
175: 【地震情報】20240417231454 豊後水道 M6.4 深さ50km 最大震度6弱 (4)
176: 【地震情報】20240418021200 豊後水道 M2.8 深さ40km 最大震度1 (2)
177: 【地震情報】20240418020158 豊後水道 M3.0 深さ40km 最大震度1 (2)
178: 【地震情報】20240418010546 豊後水道 M3.3 深さ40km 最大震度2 (2)
179: 【地震情報】20240418010205 豊後水道 M3.4 深さ30km 最大震度1 (2)
180: 【地震情報】20240418010040 豊後水道 M3.2 深さ40km 最大震度2 (2)
181: 【地震情報】20240418004721 豊後水道 M2.9 深さ30km 最大震度1 (2)
182: 【地震情報】20240418004359 豊後水道 M3.5 深さ40km 最大震度2 (2)
183: 【地震情報】20240418003739 豊後水道 M3.1 深さ40km 最大震度2 (2)
184: 【地震情報】20240418003030 豊後水道 M3.7 深さ30km 最大震度2 (2)
185: 【地震情報】20240417235949 豊後水道 M3.0 深さ30km 最大震度1 (2)
186: 【地震情報】20240417235221 豊後水道 M3.5 深さ40km 最大震度1 (2)
187: 【地震情報】20240417234730 豊後水道 M3.1 深さ30km 最大震度1 (2)
188: 【地震情報】20240417233410 豊後水道 M3.1 深さ30km 最大震度1 (2)
189: 【地震情報】20240417233136 長野県北部 M3.3 深さ10km 最大震度3 (2)
190: 【地震情報】20240417232700 豊後水道 M4.3 深さ30km 最大震度3 (2)
191: 【地震情報】20240417231907 豊後水道 M5.0 深さ40km 最大震度4 (2)
192: 【地震情報】20240417191820 長野県南部 M3.9 深さ10km 最大震度3 (2)
193: 【地震情報】20240417051927 父島近海 M4.9 ごく浅い 最大震度2 (2)
194: 【地震情報】20240417032135 岩手県沖 M4.1 深さ50km 最大震度2 (2)
195: 【地震情報】20240416085929 能登半島沖 M2.0 深さ10km 最大震度1 (2)
196: 【地震情報】20240416073920 種子島南東沖 M5.6 深さ10km 最大震度2 (2)
197: 【地震情報】20240416054018 長野県南部 M2.0 深さ10km 最大震度1 (2)
198: 【地震情報】20240416022623 トカラ列島近海 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
199: 【地震情報】20240415010622 浦河沖 M4.1 深さ60km 最大震度1 (2)
200: 【地震情報】20240415000746 茨城県沖 M3.3 深さ40km 最大震度1 (2)
201: 【地震情報】20240414233225 岩手県沖 M3.6 深さ40km 最大震度1 (2)
202: 【地震情報】20240414083213 石川県能登地方 M3.2 深さ10km 最大震度2 (2)
203: 【地震情報】20240414013022 択捉島南東沖 M4.7 ごく浅い 最大震度1 (2)
204: 【地震情報】20240413230132 石川県能登地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
205: 【地震情報】20240413164318 愛媛県南予 M3.5 深さ40km 最大震度2 (2)
206: 【地震情報】20240413105807 石川県能登地方 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
207: 【地震情報】20240413044822 釧路沖 M3.9 深さ50km 最大震度2 (2)
208: 【地震情報】20240413022707 大隅半島東方沖 M2.9 深さ40km 最大震度1 (2)
209: 【地震情報】20240413021728 紀伊水道 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
210: 【地震情報】20240413015959 奄美大島近海 M3.0 深さ30km 最大震度1 (2)
211: 【地震情報】20240413004023 釧路地方中南部 M3.4 深さ130km 最大震度1 (2)
212: 【地震情報】20240412200714 石川県能登地方 M1.8 深さ10km 最大震度1 (2)
213: 【地震情報】20240412180026 奄美大島近海 M4.9 深さ30km 最大震度3 (2)
214: 【地震情報】20240412111455 岩手県沿岸北部 M3.6 深さ60km 最大震度1 (2)
215: 【地震情報】20240412080255 長野県北部 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
216: 【地震情報】20240412045055 トカラ列島近海 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
217: 【地震情報】20240411164504 石川県能登地方 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
218: 【地震情報】20240411161358 青森県東方沖 M3.9 深さ110km 最大震度2 (2)
219: 【地震情報】20240411131618 石川県能登地方 M3.7 深さ10km 最大震度2 (2)
220: 【地震情報】20240411124313 日向灘 M2.8 深さ20km 最大震度1 (2)
221: 【地震情報】20240411115135 石川県能登地方 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
222: 【地震情報】20240411065027 石川県加賀地方 M2.7 ごく浅い 最大震度1 (2)
223: 【地震情報】20240410151942 奄美大島北西沖 M4.2 深さ180km 最大震度1 (2)
224: 【地震情報】20240410114515 能登半島沖 M2.6 深さ10km 最大震度2 (2)
225: 【地震情報】20240410113911 沖縄本島近海 M3.6 深さ70km 最大震度1 (2)
226: 【地震情報】20240410090355 石川県能登地方 M2.7 ごく浅い 最大震度1 (2)
227: 【地震情報】20240410035619 長野県北部 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
228: 【地震情報】20240409202655 石川県能登地方 M2.9 深さ10km 最大震度2 (2)
229: 【地震情報】20240409190057 石川県能登地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
230: 【地震情報】20240409172543 岩手県沖 M2.9 深さ50km 最大震度1 (2)
231: 【地震情報】20240409101722 石川県能登地方 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
232: 【地震情報】20240409073625 石川県能登地方 M2.9 深さ10km 最大震度2 (2)
233: 【地震情報】20240409072642 石川県能登地方 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
234: 【地震情報】20240409061314 岩手県沿岸北部 M4.2 深さ70km 最大震度2 (2)
235: 【地震情報】20240409025739 能登半島沖 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
236: 【地震情報】20240408222929 石川県能登地方 M4.1 深さ10km 最大震度3 (2)
237: 【地震情報】20240408135716 日向灘 M4.5 深さ30km 最大震度2 (2)
238: 【地震情報】20240408132729 奄美大島近海 M3.4 深さ20km 最大震度1 (2)
239: 【地震情報】20240408114556 宮城県沖 M3.9 深さ50km 最大震度1 (2)
240: 【地震情報】20240408104758 宮城県北部 M2.9 ごく浅い 最大震度1 (2)
241: 【地震情報】20240408103657 岩手県沿岸南部 M3.2 深さ20km 最大震度1 (2)
242: 【地震情報】20240408102535 大隅半島東方沖 M5.2 深さ40km 最大震度5弱 (2)
243: 【地震情報】20240408055139 宮城県沖 M3.6 深さ50km 最大震度1 (2)
244: 【地震情報】20240408015915 岩手県沖 M3.9 深さ40km 最大震度1 (2)
245: 【地震情報】20240407224805 岩手県沖 M3.8 深さ60km 最大震度1 (2)
246: 【地震情報】20240407161830 石川県能登地方 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
247: 【地震情報】20240407105811 能登半島沖 M2.4 ごく浅い 最大震度1 (2)
248: 【地震情報】20240406235258 千葉県北東部 M2.5 深さ30km 最大震度1 (2)
249: 【地震情報】20240406191620 日向灘 M3.1 深さ40km 最大震度1 (2)
250: 【地震情報】20240406151311 宮城県沖 M3.9 深さ50km 最大震度2 (2)
251: 【地震情報】20240406091222 青森県東方沖 M5.5 深さ10km 最大震度3 (2)
252: 【地震情報】20240406061653 石川県能登地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
253: 【地震情報】20240406011325 福島県会津 M2.2 ごく浅い 最大震度2 (2)
254: 【地震情報】20240406004019 福島県沖 M3.9 深さ50km 最大震度2 (2)
255: 【地震情報】20240405200509 マリアナ諸島 M6.6 深さ150km 最大震度2 (2)
256: 【地震情報】20240405142722 石川県能登地方 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
257: 【地震情報】20240405114800 岐阜県美濃中西部 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
258: 【地震情報】20240405053200 浦河沖 M5.0 深さ70km 最大震度3 (2)
259: 【地震情報】20240404141318 岩手県沿岸南部 M3.8 深さ110km 最大震度1 (2)
260: 【地震情報】20240404121638 福島県沖 M6.0 深さ40km 最大震度4 (2)
261: 【地震情報】20240404111606 東京都23区 M3.9 深さ100km 最大震度2 (2)
262: 【地震情報】20240404082451 奄美大島北東沖 M3.5 深さ50km 最大震度1 (2)
263: 【地震情報】20240404074224 択捉島南東沖 M5.2 深さ10km 最大震度1 (2)
264: 【地震情報】20240404051138 岐阜県飛騨地方 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
265: 【地震情報】20240404030949 苫小牧沖 M4.1 深さ120km 最大震度1 (2)
266: 【地震情報】20240403093558 台湾付近 M6.3 深さ20km 最大震度1 (3)
267: 【地震情報】20240403145622 大分県西部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
268: 【地震情報】20240403142109 大分県西部 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
269: 【地震情報】20240403123424 千葉県北東部 M3.6 深さ30km 最大震度3 (2)
270: 【地震情報】20240403111517 台湾付近 M6.0 深さ10km 最大震度1 (2)
271: 【地震情報】20240403105641 石川県能登地方 M3.4 深さ10km 最大震度3 (2)
272: 【地震情報】20240403085834 台湾付近 M7.5 ごく浅い 最大震度4 (3)
273: 【地震情報】20240403095553 奄美大島近海 M2.7 深さ40km 最大震度1 (2)
274: 【地震情報】20240403095608 岐阜県飛騨地方 M1.8 深さ10km 最大震度1 (2)
275: 【地震情報】20240403094645 千葉県東方沖 M3.3 深さ50km 最大震度1 (2)
276: 【地震情報】20240403091130 台湾付近 M6.6 ごく浅い 最大震度2 (2)
277: 【地震情報】20240403062701 岩手県内陸南部 M3.6 深さ120km 最大震度1 (2)
278: 【地震情報】20240402172440 石川県能登地方 M3.5 深さ10km 最大震度3 (2)
279: 【地震情報】20240402104137 岩手県沿岸北部 M3.1 深さ70km 最大震度1 (2)
280: 【地震情報】20240402093456 紀伊水道 M2.8 深さ10km 最大震度2 (2)
281: 【地震情報】20240402050118 岩手県沿岸北部 M3.1 深さ70km 最大震度1 (3)
282: 【地震情報】20240402055724 千葉県東方沖 M4.0 深さ20km 最大震度1 (2)
283: 【地震情報】20240402044327 岩手県沿岸北部 M3.1 深さ70km 最大震度1 (2)
284: 【地震情報】20240402042448 岩手県沿岸北部 M6.1 深さ80km 最大震度5弱 (2)
285: 【地震情報】20240402032706 石川県能登地方 M1.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
286: 【地震情報】20240402024957 石川県能登地方 M2.1 ごく浅い 最大震度2 (2)
287: 【地震情報】20240401230517 釧路地方中南部 M3.3 深さ60km 最大震度1 (2)
288: 【地震情報】20240401100325 釧路地方北部 M1.3 ごく浅い 最大震度1 (2)
289: 【地震情報】20240401092808 橘湾 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
290: 【地震情報】20240401075454 山梨県中・西部 M3.2 深さ20km 最大震度2 (2)
291: 【地震情報】20240401045950 宮城県沖 M3.6 深さ50km 最大震度1 (2)
292: 【地震情報】20240401035952 福島県沖 M3.3 深さ50km 最大震度1 (2)
293: 【地震情報】20240401024854 宮崎県北部平野部 M3.0 深さ10km 最大震度2 (2)
294: 【地震情報】20240331211420 茨城県南部 M3.0 深さ50km 最大震度1 (2)
295: 【地震情報】20240331204457 石川県能登地方 M3.0 深さ10km 最大震度2 (2)
296: 【地震情報】20240331095845 福島県会津 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
297: 【地震情報】20240331064736 能登半島沖 M3.3 深さ10km 最大震度1 (2)
298: 【地震情報】20240331012501 トカラ列島近海 M2.0 深さ20km 最大震度1 (2)
299: 【地震情報】20240330232313 茨城県沖 M4.1 深さ30km 最大震度1 (2)
300: 【地震情報】20240330170523 石川県能登地方 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
301: 【地震情報】20240330122430 播磨灘 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
302: 【地震情報】20240330083155 能登半島沖 M2.6 ごく浅い 最大震度2 (2)
303: 【地震情報】20240329141732 大阪湾 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
304: 【地震情報】20240329061018 能登半島沖 M2.7 ごく浅い 最大震度2 (2)
305: 【地震情報】20240329031452 岐阜県飛騨地方 M3.4 深さ10km 最大震度2 (2)
306: 【地震情報】20240329024029 福島県中通り M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
307: 【地震情報】20240329001440 石川県能登地方 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
308: 【地震情報】20240328234941 福島県沖 M3.7 深さ50km 最大震度1 (2)
309: 【地震情報】20240328231504 京都府南部 M3.2 深さ10km 最大震度2 (2)
310: 【地震情報】20240328161111 十勝地方中部 M3.0 深さ110km 最大震度1 (2)
311: 【地震情報】20240328061538 広島県南西部 M3.4 深さ20km 最大震度1 (2)
312: 【地震情報】20240328055922 石川県能登地方 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
313: 【地震情報】20240327102548 石川県能登地方 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
314: 【地震情報】20240327060615 千葉県北東部 M4.3 深さ60km 最大震度2 (2)
315: 【地震情報】20240327045936 茨城県沖 M3.3 深さ30km 最大震度1 (2)
316: 【地震情報】20240326165429 石川県能登地方 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
317: 【地震情報】20240326080113 鹿児島県薩摩地方 M2.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
318: 【地震情報】20240326080113 鹿児島県薩摩地方 M2.8 ごく浅い 最大震度1 (1)
319: 【地震情報】20240326080113 鹿児島県薩摩地方 M2.8 ごく浅い 最大震度1 (1)
